ЦЕНОРАЗПИС
„Д-Р РАДОСЛАВ ИКОНОМОВ АИППДП“ ЕООД
| НА ВРЕМЕННИ ЗЪБИ |
| I. ОБСТОЕН ПРЕГЛЕД |
| – | Обстоен преглед | 15,50 | 30,32 |
| II. ТЕРАПЕВТИЧНА ДЕЙНОСТ |
| 1. | Фотополимерна обтурация (бяла или цветна пломба) | 45,00 | 88,01 |
| 2. | Пулпит (кореново лечение) | 60,00 | 117,35 |
| 3. | Периодонтит (кореново лечение) | 60,00 | 117,35 |
| 4. | Поставяне на калциев препарат / MTA | 20,00 | 39,12 |
| 5. | Поставяне на силант | 25,00 | 48,90 |
| III. ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ |
| 1. | Вадене на млечен зъб | 20,00 | 39,12 |
| НА ПОСТОЯННИ ЗЪБИ |
| I. ОБСТОЕН ПРЕГЛЕД |
| – | Обстоен преглед | 15,50 | 30,32 |
| II. ТЕРАПЕВТИЧНА ДЕЙНОСТ |
| 1. | Избелване | 82,00 | 160,38 |
| 2. | Вътрешно избелване на един зъб | 26,00 | 50,85 |
| 3. | Фотополимерна обтурация (бяла пломба) | 45,00 | 88,01 |
| 4. | Висок клас фотополимерна обтурация | 77,00 | 150,60 |
| 5. | Почистване на зъбен камък + полиране | 30,00 | 58,67 |
| 6. | Пулпит (кореново лечение, без пломба) | 60,00 | 117,35 |
| 7. | Периодонтит (кореново лечение, без пломба) | 60,00 | 117,35 |
| 8. | Поставяне на калциев препарат / MTA | 20,00 | 39,12 |
| 9. | Поставяне на метален щифт в корена на зъба | 15,00 | 29,34 |
| 10. | Поставяне на фибро щифт в корена на зъба | 26,00 | 50,85 |
| 11. | Премахване на щифт от корена на зъба | 15,00 | 29,34 |
| 12. | Премахване на счупен инструмент от корена на зъб | 51,00 | 99,75 |
| III. ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ |
| 1. | Вадене на силно разклатен зъб | 21,00 | 41,07 |
| 2. | Вадене на зъб | 36,00 | 70,41 |
| 3. | Вадене на зъб или корен срастнал с костта | 51,00 | 99,75 |
| 4. | Вадене на ретиниран или полуретиниран мъдрец | 102,00 | 199,49 |
| IV. ПРОТЕТИЧНА ДЕЙНОСТ |
| 1. | Метална корона | 62,00 | 121,26 |
| 2. | Металокерамична корона | 110,00 | 215,14 |
| 3. | Циркониева корона | 160,00 | 312,93 |
| 4. | Временна корона изработена в кабинета | 21,00 | 41,07 |
| 5. | Временна корона изработена от зъботехник | 30,00 | 58,67 |
| 6. | Почистване и циментиране на корона (цена на зъб) | 10,00 | 19,56 |
| 7. | Сваляне на корона / мост с ударен инструмент (цена на зъб) | 5,00 | 9,78 |
| 8. | Сваляне на корона / мост чрез срязване (цена на зъб) | 10,00 | 19,56 |
| 9. | Обикновена протеза (плакова) | 170,00 | 332,49 |
| 10. | Силиконова протеза (термосенс) | 360,00 | 704,10 |
| 11. | Поправка на счупени протези (плакови) | 30,00 | 58,67 |
| 12. | Поправка на счупени протези (термосенс) | 60,00 | 117,35 |